구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표상황 | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | |||||
강원춘 | 김상곤 | 김선일 | 김진춘 | 한만용 | 계 | ||||||
합계 | 8,505,056 | 1,045,767 | 133,371 (12.88) | 422,302 (40.81) | 80,478 (7.77) | 348,057 (33.63) | 50,534 (4.88) | 1,034,742 | 11,025 | 7,459,289 | 100.00 |
수원시장안구 | 215,303 | 33,063 | 3,447 (10.54) | 14,039 (42.95) | 1,924 (5.88) | 11,712 (35.83) | 1,558 (4.76) | 32,680 | 383 | 182,240 | 100.00 |
수원시권선구 | 229,287 | 28,826 | 3,573 (12.52) | 11,159 (39.10) | 1,811 (6.34) | 10,653 (37.32) | 1,342 (4.70) | 28,538 | 288 | 200,461 | 100.00 |
수원시팔달구 | 167,716 | 20,791 | 2,397 (11.65) | 7,599 (36.95) | 1,289 (6.26) | 8,237 (40.05) | 1,043 (5.07) | 20,565 | 226 | 146,925 | 100.00 |
수원시영통구 | 182,786 | 24,550 | 2,294 (9.43) | 10,323 (42.46) | 1,372 (5.64) | 9,223 (37.93) | 1,098 (4.51) | 24,310 | 240 | 158,236 | 100.00 |
성남시수정구 | 197,704 | 18,163 | 3,548 (19.77) | 7,829 (43.63) | 1,436 (8.00) | 4,271 (23.80) | 858 (4.78) | 17,942 | 221 | 179,541 | 100.00 |
성남시중원구 | 208,111 | 19,662 | 3,777 (19.52) | 8,341 (43.11) | 1,542 (7.97) | 4,696 (24.27) | 991 (5.12) | 19,347 | 315 | 188,449 | 100.00 |
성남시분당구 | 325,843 | 43,616 | 6,664 (15.37) | 16,315 (37.65) | 2,055 (4.74) | 16,857 (38.90) | 1,440 (3.32) | 43,331 | 285 | 282,227 | 100.00 |
의정부시 | 326,732 | 36,733 | 5,555 (15.25) | 15,031 (41.27) | 2,587 (7.10) | 11,320 (31.08) | 1,921 (5.27) | 36,414 | 319 | 289,999 | 100.00 |
안양시만안구 | 205,041 | 26,301 | 3,232 (12.45) | 11,956 (46.06) | 1,964 (7.56) | 7,360 (28.35) | 1,445 (5.56) | 25,957 | 344 | 178,740 | 100.00 |
안양시동안구 | 265,353 | 38,188 | 3,768 (9.97) | 17,935 (47.46) | 2,463 (6.51) | 11,805 (31.24) | 1,811 (4.79) | 37,782 | 406 | 227,165 | 100.00 |
부천시원미구 | 340,763 | 37,932 | 4,501 (12.03) | 17,638 (47.17) | 2,962 (7.92) | 10,127 (27.08) | 2,160 (5.77) | 37,388 | 544 | 302,831 | 100.00 |
부천시소사구 | 178,552 | 19,523 | 2,428 (12.54) | 8,712 (44.99) | 1,499 (7.74) | 5,747 (29.68) | 975 (5.03) | 19,361 | 162 | 159,029 | 100.00 |
부천시오정구 | 147,250 | 13,572 | 2,080 (15.43) | 6,293 (46.70) | 1,095 (8.12) | 3,231 (23.97) | 775 (5.75) | 13,474 | 98 | 133,678 | 100.00 |
광명시 | 236,733 | 29,631 | 3,249 (11.11) | 14,606 (49.96) | 3,487 (11.92) | 6,692 (22.89) | 1,198 (4.09) | 29,232 | 399 | 207,102 | 100.00 |
평택시 | 303,744 | 41,886 | 4,458 (10.75) | 15,418 (37.20) | 2,968 (7.16) | 16,443 (39.68) | 2,152 (5.19) | 41,439 | 447 | 261,858 | 100.00 |
양주시 | 134,644 | 14,769 | 2,410 (16.61) | 5,337 (36.79) | 1,267 (8.73) | 4,644 (32.01) | 848 (5.84) | 14,506 | 263 | 119,875 | 100.00 |
동두천시 | 70,392 | 8,722 | 1,396 (16.19) | 2,548 (29.56) | 814 (9.44) | 3,384 (39.26) | 476 (5.52) | 8,618 | 104 | 61,670 | 100.00 |
안산시상록구 | 273,119 | 29,410 | 3,557 (12.19) | 13,640 (46.77) | 2,344 (8.03) | 7,938 (27.22) | 1,679 (5.75) | 29,158 | 252 | 243,709 | 100.00 |
안산시단원구 | 242,123 | 25,030 | 3,186 (12.82) | 11,263 (45.34) | 2,293 (9.23) | 6,622 (26.65) | 1,477 (5.94) | 24,841 | 189 | 217,093 | 100.00 |
고양시덕양구 | 293,573 | 34,116 | 4,069 (12.02) | 15,871 (46.89) | 2,186 (6.45) | 10,234 (30.24) | 1,481 (4.37) | 33,841 | 275 | 259,457 | 100.00 |
고양시일산동구 | 195,287 | 25,069 | 2,601 (10.48) | 11,575 (46.64) | 1,484 (5.98) | 8,309 (33.48) | 846 (3.40) | 24,815 | 254 | 170,218 | 100.00 |
고양시일산서구 | 208,228 | 27,880 | 2,686 (9.69) | 13,347 (48.15) | 1,648 (5.94) | 8,997 (32.46) | 1,038 (3.74) | 27,716 | 164 | 180,348 | 100.00 |
과천시 | 53,053 | 9,596 | 966 (10.18) | 4,505 (47.51) | 604 (6.37) | 3,084 (32.52) | 322 (3.39) | 9,481 | 115 | 43,457 | 100.00 |
의왕시 | 102,963 | 13,040 | 1,495 (11.59) | 5,889 (45.65) | 875 (6.78) | 3,940 (30.54) | 700 (5.42) | 12,899 | 141 | 89,923 | 100.00 |
구리시 | 146,826 | 19,426 | 2,624 (13.62) | 8,412 (43.67) | 1,587 (8.24) | 5,742 (29.81) | 894 (4.64) | 19,259 | 167 | 127,400 | 100.00 |
남양주시 | 377,111 | 38,911 | 5,540 (14.38) | 16,058 (41.70) | 3,080 (7.99) | 12,028 (31.23) | 1,796 (4.66) | 38,502 | 409 | 338,200 | 100.00 |
오산시 | 109,573 | 12,379 | 1,484 (12.13) | 4,709 (38.51) | 814 (6.65) | 4,709 (38.51) | 509 (4.16) | 12,225 | 154 | 97,194 | 100.00 |
화성시 | 339,216 | 41,164 | 4,404 (10.78) | 15,752 (38.59) | 2,410 (5.90) | 16,490 (40.39) | 1,761 (4.31) | 40,817 | 347 | 298,052 | 100.00 |
시흥시 | 283,341 | 33,027 | 4,383 (13.36) | 14,206 (43.33) | 3,179 (9.69) | 8,883 (27.09) | 2,134 (6.50) | 32,785 | 242 | 250,314 | 100.00 |
군포시 | 208,270 | 28,393 | 2,904 (10.28) | 14,048 (49.76) | 1,767 (6.25) | 8,244 (29.20) | 1,267 (4.48) | 28,230 | 163 | 179,877 | 100.00 |
하남시 | 113,769 | 11,199 | 1,700 (15.31) | 4,502 (40.56) | 771 (6.94) | 3,628 (32.69) | 496 (4.46) | 11,097 | 102 | 102,570 | 100.00 |
파주시 | 235,748 | 30,031 | 3,787 (12.83) | 10,151 (34.40) | 2,388 (8.09) | 11,779 (39.92) | 1,401 (4.74) | 29,506 | 525 | 205,717 | 100.00 |
여주군 | 83,590 | 11,439 | 2,976 (26.47) | 3,119 (27.74) | 866 (7.70) | 3,689 (32.82) | 590 (5.24) | 11,240 | 199 | 72,151 | 100.00 |
이천시 | 147,307 | 22,613 | 2,773 (12.39) | 6,617 (29.57) | 1,753 (7.83) | 9,876 (44.14) | 1,355 (6.05) | 22,374 | 239 | 124,694 | 100.00 |
용인시처인구 | 153,148 | 16,465 | 2,519 (15.45) | 5,355 (32.84) | 1,320 (8.09) | 5,979 (36.67) | 1,131 (6.93) | 16,304 | 161 | 136,683 | 100.00 |
용인시수지구 | 214,947 | 26,878 | 3,091 (11.55) | 10,997 (41.12) | 1,427 (5.33) | 10,334 (38.64) | 891 (3.33) | 26,740 | 138 | 188,069 | 100.00 |
용인시기흥구 | 232,152 | 28,088 | 3,384 (12.11) | 11,458 (41.01) | 1,580 (5.65) | 10,337 (36.99) | 1,180 (4.22) | 27,939 | 149 | 204,064 | 100.00 |
안성시 | 130,414 | 18,606 | 1,864 (10.11) | 5,323 (28.88) | 2,485 (13.48) | 7,924 (42.99) | 833 (4.52) | 18,429 | 177 | 111,808 | 100.00 |
김포시 | 166,235 | 20,198 | 2,490 (12.51) | 7,083 (35.60) | 1,493 (7.50) | 7,604 (38.22) | 1,224 (6.15) | 19,894 | 304 | 146,037 | 100.00 |
광주시 | 178,875 | 19,020 | 3,160 (16.77) | 6,476 (34.37) | 1,280 (6.79) | 7,144 (37.92) | 777 (4.12) | 18,837 | 183 | 159,855 | 100.00 |
포천시 | 123,705 | 15,378 | 2,573 (17.11) | 4,063 (27.03) | 1,529 (10.17) | 5,900 (39.25) | 966 (6.42) | 15,031 | 347 | 108,327 | 100.00 |
연천군 | 36,734 | 7,548 | 1,238 (16.76) | 1,778 (24.08) | 1,021 (13.82) | 2,664 (36.08) | 682 (9.23) | 7,383 | 165 | 29,186 | 100.00 |
양평군 | 73,450 | 14,610 | 2,062 (14.26) | 3,438 (23.78) | 1,112 (7.69) | 7,244 (50.10) | 601 (4.15) | 14,457 | 153 | 58,840 | 100.00 |
가평군 | 46,345 | 10,325 | 1,078 (10.71) | 1,588 (15.78) | 4,647 (46.20) | 2,333 (23.19) | 412 (4.09) | 10,058 | 267 | 36,020 | 100.00 |
카테고리 없음